![]() |
![]() |
| Linka: | Poznámka: | |
| Anglie | ||
|---|---|---|
| B 650 | Brno/Praha/Plzeň – Nürnberg – Dover – London | |
| SA | Brno – Praha – Plzeň – Lucemburk – Brusel – Gent – Ostedne – Londýn | |
| 000 247 | Brno/Praha/Plzeň – Luxemburg – Brusel – Gent – Dover - London | |
| Belgie | ||
| 000247 | Brno/Praha/Plzeň – Luxemburg – Brusel | |
| Dánsko | ||
| 000 279 | Brno – Praha – Dresden - Berlin - Hamburg - Rodby - Kodaň | |
| SA | Brno - Praha - Kobenhavn | |
| Francie | ||
| SA | Brno – Praha – Plzeň – Manheim – Saarbrucken – Metz – Reims – Paris | |
| 000 243 | Praha - Mannheim - Strasbourg - Lyon - Grenoble - Geneve - Avignon - Marseille - Nimmes - Montpellier | |
| 000 393 | Praha - Plzeň - Strasbourg - Metz - Reims - Mulhouse - Belfort - Besancon - Lyon - St. Etienne - Clermont Ferand | |
| 000 167 | Praha - Plzeň - Strasbourg - Nancy - Paris - Tours - Angers - Nantes - Rennes | |
| Holandsko | ||
| B 300 | Brno/Praha/Plzeň – Nürnberg – Frankfurt - Eindhoven – Arnhem – Utrecht – Amsterdam - den Haag - Rotterdam | |
| SA | Ostrava – Brno – Praha – Nurnberg – Wurzburg – Frankfurt – Bonn – Koln – Dusseldorf – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht - Amsterdam | |
| Chorvatsko | ||
| B 900 | Mělník/Praha/Brno – Zagreb | |
| 000 337 | Ostrava/Olomouc/Brno/ Mikulov - Zagreb – Karlovac - Plitvická jezera – Zadar – Šibenik – Primošten – Trogir – Split – Omiš – Makarska | |
| 000 258 | Praha -Brno/Znojmo – Spielfeld –Jelšqane/Rupa – Rijeka – Crikvenica – Malinska - Krk – Baška – Opatija – Rovinj – Pula | sezónní linka |
| 000 355 | Praha/Brno – Rijeka – Opatija – Rovinj – Pula | sezónní linka |
| 000 390 | Brno – Tučepi – Podgora – Drvenik – Gradac – Ploče - Neum – Dubrovník | sezónní linka |
| Itálie | ||
| 000 002 | Praha/Brno – Udine – Mestre – Venezia – Padova - Ferrara – Bologna – Firenze – Roma - Napoli | |
| SA | Praha - Brno – Udine – Benátky – Padova – Verona – Milano – Janov – Bologna – Firenze – Roma - Napoli | |
| 000 004 | Brno/Praha/České Budějovice – Bad Reichenhall –Steinpass - Brennero - Bolzano - Trento - Verona - Brescia – Milano - Novara - Santhia – Torino | |
| Litva | ||
| B 500 | Praha – Brno – Olomouc – Ostrava - Kaunas – Vilnius | |
| B421 | Praha – Gyor – Budapešť | |
| Německo | ||
| SA | Brno – Praha – Plzeň – Regensburg – Munchen – Augsburk – Ulm – Stuttgart – Karlsruhe – Mannheim – St. Allen – Zutích – Basel – Bern – Lausanne – Genf | |
| T 275 | Praha/Plzeň – Regensburg – Munchen – Augsburg – Ulm – Stuttgart – Pfirzheim – Karlsruhe - Offenburg - Freiburg | |
| SA | Ostrava – Brno – Praha – Nurnberg – Wurzburg – Frankfurt – Bonn – Koln – Dusseldorf – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht - Amsterdam | |
| 000 098 | Příbram/Praha/Karlovy Vary – Aschaffenburg – Mainz – Koblenz – Bonn – Köln – Düsseldorf | |
| 000 496 | Praha/Teplice – Zinwald – Altenberg – Schmiedeberg – Dippoldiswalde – Possendorf – Dresden | |
| S.A. | Praha – Teplice- Dresden – Berlin – Magdeburg – Wolfsburg – Hannover – Bremen – Hamburg | |
| 000 279 | Brno – Praha – Teplice – Dresden – Berlin | |
| Norsko + Švédsko | ||
| 000 279 | Brno – Praha – Nykobing - Kobenhavn – Malmö - Stockholm – Turku – Helsinki – Tamperk – Jyväskylä - Helsingborg – Ljungby –Jönköping – Linköping –Norrköping – Nyköping – Stockholm - Halmstad -Goteborg – Uddevala – Sarpsborg - Oslo | |
| S.A. | Brno – Praha – Kodaň – Helsingborg – Halmstad - Göteborg – Huskvarna – Konkoping – Norrkoping - Stockholm | |
| Rakousko | ||
| 000 080 | Brno – Pohořelice –Hrušovany – Hevlín – Mistelbach - Mikulov – Drasenhofen – Poysdorf – Gaveinstal - Kollbrunn – Wolksbrun - Wien | |
| SA | Praha – Brno – Wien | |
| 000 541 | Praha – Wien | |
| Švýcarsko | ||
| 000 240 | Brno/Praha/Plzeň – Basel – Bern – Lausanne - Genéve | |
| 000 259 | Brno/Praha/Plzeň – St.Gallen – Zürich – Olten - Luzern | |
| SA | Brno – Praha – Plzeň – Regensburg – Munchen – Augsburk – Ulm – Stuttgart – Karlsruhe – Mannheim – St. Allen – Zutích – Basel – Bern – Lausanne – Gent | |























Stáhněte si aktuální katalog poznávacích zájezdů
O SPOLEČNOSTI BUSTOURIST | POZNÁVACÍ ZÁJEZDY | ZÁJEZDY PRO KOLEKTIVY | ZIMNÍ POBYTOVÉ ZÁJEZDY | FOTOGALERIE | MEZINÁRODNÍ LINKY | LODNÍ LÍSTKY | KONTAKTY
@2009 design a programování optiDAT